2022年市级财政支持农业农村发展(农田水利)专项资金分配表
| 2022年市级财政支持农业农村发展(农田水利)专项资金分配表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 序号 | 单 位 | 合计 | 水利设施建后管护市级补助 | 水利补短板项目 | 备注 | ||||
| 小计: | 小型水利设施建后管护市级补助 | 大中型水库维修养护 | 大中型灌区维修养护 | 小型水库维修养护 | |||||
| 合 计 | 16,100.00 | 3,000.00 | 2,060.00 | 330.00 | 160.00 | 450.00 | 13,100.00 | ||
| 1 | 黄陂区 | 1,118.00 | 1,118.00 | 577.00 | 250.00 | 110.00 | 181.00 | ||
| 2 | 新洲区 | 2,012.00 | 812.00 | 615.00 | 80.00 | 50.00 | 67.00 | 1,200.00 | |
| 3 | 江夏区 | 4,454.00 | 554.00 | 391.00 | 163.00 | 3,900.00 | |||
| 4 | 蔡甸区 | 3,211.00 | 211.00 | 194.00 | 17.00 | 3,000.00 | |||
| 5 | 东西湖区 | 3,144.00 | 144.00 | 144.00 | 3,000.00 | ||||
| 6 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 2,139.00 | 139.00 | 139.00 | 2,000.00 | ||||
| 7 | 东湖新技术开发区管委会 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||
相关附件:
相关文章:
相关链接:
已阅 267
打印
关闭


鄂公网安备 42010202000888号



